| SPECIFICATIONS: |
|---|
PART NO | IC2500 |
TYPE | 7 Stage Automatic |
INPUT | 240VAC, 50Hz, 792W |
OUTPUT | 12V |
OUTPUT CURRENT | 2, 6, 12, 25A |
MINIMUM START VOLTAGE | 2.5V |
BACK DRAIN | Charger 3mA, with remote 4mA |
APPROVALS | Electrical Safety, EMC |
CHARGE VOLTAGE | 14.1V (GEL), 14.4V (AGM), 14.7V (WET), 16.0V (CALCIUM) |
| L.E.D. CHARGE INDICATION |
|---|
SCREEN | Back lit LCD screen |
RED LIGHT ON | Power on |
BLUE LIGHT ON | Charging |
GREEN LIGHT ON | Fully charged and maintaining, no needto turn the charger off |
| BATTERY CHARGE TIMES |
|---|
IC2500 | VOLTAGE | BATTERY SIZE | CHARGE TIME |
|
AUTOMOTIVE | 12V | 80-3000CCA | 7-24 hrs |
MARINE | 12V | 110-4200MCA | 7-24 hrs |
|
DEEP CYCLE | 12V | 14-500Ah | 7-24 hrs |
|
REPLACEMENT PARTS
ICTEMP Temperature Compensation Probe 1.8m long
ICREMOTE Remote Control
BC100R 100A Clamp - POS
BC100B 100A Clamp - NEG
OPTIONAL ACCESSORIES
ICTEMP-5M Temperature Compensation Probe 5m long
ICLEAD-10M 10m Extension lead for ICREMOTE